Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260106 | Stopnica | 6476 | 294 | 276 | 93.88 % |  | 6.12 % | 18 | |
| 260102 | Gnojno | 3610 | 203 | 187 | 92.12 % |  | 7.88 % | 16 | |
| 260104 | Pacanów | 6435 | 365 | 343 | 93.97 % |  | 6.03 % | 22 | |
| 260101 | Busko-Zdrój | 27642 | 1955 | 1866 | 95.45 % |  | 4.55 % | 89 | |
| 260105 | Solec-Zdrój | 4168 | 302 | 276 | 91.39 % |  | 8.61 % | 26 | |
| 260103 | Nowy Korczyn | 5203 | 246 | 229 | 93.09 % |  | 6.91 % | 17 | |
| 260107 | Tuczępy | 3086 | 143 | 121 | 84.62 % |  | 15.38 % | 22 | |
| 260108 | Wiślica | 4749 | 218 | 206 | 94.50 % |  | 5.50 % | 12 | 
