Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260105 | Szkoła Podstawowa w Kikowie Kików 67 28-131 Solec-Zdrój | 1 | 578 | 21 | 15 | 71.43 % |  | 28.57 % | 6 | |
| 260105 | Szkoła Podstawowa w Zborowie Zborów 121 28-131 Solec-Zdrój | 2 | 727 | 66 | 61 | 92.42 % |  | 7.58 % | 5 | |
| 260105 | Zespół Szkół w Solcu-Zdroju Solec-Zdrój ul.1 Maja 18 28-131 Solec-Zdrój | 3 | 1113 | 119 | 114 | 95.80 % |  | 4.20 % | 5 | |
| 260105 | Remiza OSP w Świniarach Świniary 44 28-131 Solec-Zdrój | 4 | 605 | 23 | 20 | 86.96 % |  | 13.04 % | 3 | |
| 260105 | Remiza OSP w Piestrzcu Piestrzec 7 28-131 Solec-Zdroj | 5 | 512 | 27 | 27 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 260105 | Świetlica wiejska w Piasku Małym Piasek Mały 83 28-131 Solec-Zdrój | 6 | 567 | 17 | 15 | 88.24 % |  | 11.76 % | 2 | |
| 260105 | Dom Pomocy Społecznej w Świniarach Świniary 25 28-131 Solec-Zdrój | 7 | 25 | 20 | 19 | 95.00 % |  | 5.00 % | 1 | |
| 260105 | Dom Pomocy Społecznej w Zborowie Zborów 112 28-131 Solec-Zdrój | 8 | 41 | 9 | 5 | 55.56 % |  | 44.44 % | 4 | 
