Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260411 | Mniów | 7490 | 378 | 355 | 93.92 % |  | 6.08 % | 23 | |
| 260415 | Pierzchnica | 3983 | 217 | 195 | 89.86 % |  | 10.14 % | 22 | |
| 260405 | Daleszyce | 12446 | 689 | 637 | 92.45 % |  | 7.55 % | 52 | |
| 260412 | Morawica | 12809 | 1020 | 967 | 94.80 % |  | 5.20 % | 53 | |
| 260401 | Bieliny | 7995 | 439 | 416 | 94.76 % |  | 5.24 % | 23 | |
| 260406 | Górno | 10957 | 689 | 646 | 93.76 % |  | 6.24 % | 43 | |
| 260416 | Raków | 4833 | 365 | 340 | 93.15 % |  | 6.85 % | 25 | |
| 260407 | Łagów | 5672 | 246 | 228 | 92.68 % |  | 7.32 % | 18 | |
| 260413 | Nowa Słupia | 8177 | 369 | 333 | 90.24 % |  | 9.76 % | 36 | |
| 260419 | Zagnańsk | 10649 | 811 | 772 | 95.19 % |  | 4.81 % | 39 | |
| 260402 | Bodzentyn | 9469 | 533 | 506 | 94.93 % |  | 5.07 % | 27 | |
| 260417 | Sitkówka-Nowiny | 5831 | 380 | 359 | 94.47 % |  | 5.53 % | 21 | |
| 260418 | Strawczyn | 8256 | 522 | 486 | 93.10 % |  | 6.90 % | 36 | |
| 260408 | Łopuszno | 7311 | 517 | 477 | 92.26 % |  | 7.74 % | 40 | |
| 260403 | Chęciny | 12303 | 1047 | 998 | 95.32 % |  | 4.68 % | 49 | |
| 260414 | Piekoszów | 12848 | 865 | 815 | 94.22 % |  | 5.78 % | 50 | |
| 260404 | Chmielnik | 9315 | 659 | 616 | 93.47 % |  | 6.53 % | 43 | |
| 260409 | Masłów | 8437 | 624 | 589 | 94.39 % |  | 5.61 % | 35 | |
| 260410 | Miedziana Góra | 8899 | 669 | 652 | 97.46 % |  | 2.54 % | 17 | 
