Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260417 | Świetlica w Szewcach Szewce ul. Dewońska 91 26-052 Nowiny | 1 | 629 | 68 | 65 | 95.59 % |  | 4.41 % | 3 | |
| 260417 | Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach Nowiny ul. Białe Zagłębie 25 26-052 Nowiny | 2 | 569 | 28 | 27 | 96.43 % |  | 3.57 % | 1 | |
| 260417 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach Nowiny ul. Gimnazjalna 1 26-052 Nowiny | 3 | 877 | 54 | 53 | 98.15 % |  | 1.85 % | 1 | |
| 260417 | Samorządowe Przedszkole w Nowinach Nowiny ul. Parkowa 11 26-052 Nowiny | 4 | 924 | 56 | 50 | 89.29 % |  | 10.71 % | 6 | |
| 260417 | Szkoła Podstawowa w Nowinach Nowiny ul. Białe Zagłębie 21 26-052 Nowiny | 5 | 1077 | 85 | 80 | 94.12 % |  | 5.88 % | 5 | |
| 260417 | Szkoła Podstawowa w Bolechowicach Bolechowice 10 26-052 Nowiny | 6 | 803 | 48 | 44 | 91.67 % |  | 8.33 % | 4 | |
| 260417 | Szkoła Podstawowa w Kowali Kowala 51B 26-052 Nowiny | 7 | 952 | 41 | 40 | 97.56 % |  | 2.44 % | 1 | 
