Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260407 | Gminny Zespół Szkół w Łagowie Łagów ul. Zapłotnia 1 26-025 Łagów | 1 | 1345 | 92 | 76 | 82.61 % |  | 17.39 % | 16 | |
| 260407 | Gminny Zespół Szkół w Łagowie Łagów ul. Zapłotnia 1 26-025 Łagów | 2 | 1892 | 56 | 49 | 87.50 % |  | 12.50 % | 7 | |
| 260407 | Szkoła Podstawowa w Starej Zbelutce Stara Zbelutka 14 26-025 Łagów | 3 | 1020 | 50 | 32 | 64.00 % |  | 36.00 % | 18 | |
| 260407 | Szkoła Podstawowa w Rudzie Melonek, Ruda 11 26-025 Łagów | 4 | 435 | 9 | 9 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 260407 | Szkoła Podstawowa w Czyżowie Czyżów 92 26-025 Łagów | 5 | 280 | 4 | 3 | 75.00 % |  | 25.00 % | 1 | |
| 260407 | Szkoła Podstawowa w Piotrowie Piotrów 1 26-025 Łagów | 6 | 700 | 33 | 28 | 84.85 % |  | 15.15 % | 5 | 
