Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | buski | 61369 | 3767 | 3093 | 82.11 % |  | 17.89 % | 674 | |
| 2602 | jędrzejowski | 71781 | 4581 | 3788 | 82.69 % |  | 17.31 % | 793 | |
| 2603 | kazimierski | 29152 | 1402 | 1077 | 76.82 % |  | 23.18 % | 325 | |
| 2604 | kielecki | 167680 | 11052 | 9020 | 81.61 % |  | 18.39 % | 2032 | |
| 2613 | włoszczowski | 38072 | 2728 | 2227 | 81.63 % |  | 18.37 % | 501 | |
| 2661 | Kielce | 160938 | 15000 | 12059 | 80.39 % |  | 19.61 % | 2941 | |
| 2611 | starachowicki | 76571 | 5329 | 4302 | 80.73 % |  | 19.27 % | 1027 | |
| 2612 | staszowski | 60404 | 3788 | 3039 | 80.23 % |  | 19.77 % | 749 | |
| 2605 | konecki | 68972 | 4364 | 3483 | 79.81 % |  | 20.19 % | 881 | |
| 2606 | opatowski | 44989 | 2878 | 2316 | 80.47 % |  | 19.53 % | 562 | |
| 2607 | ostrowiecki | 93658 | 6291 | 5093 | 80.96 % |  | 19.04 % | 1198 | |
| 2610 | skarżyski | 65024 | 4797 | 3958 | 82.51 % |  | 17.49 % | 839 | |
| 2608 | pińczowski | 34240 | 2092 | 1669 | 79.78 % |  | 20.22 % | 423 | |
| 2609 | sandomierski | 66217 | 3913 | 3162 | 80.81 % |  | 19.19 % | 751 | 
