Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260407 | Gminny Zespół Szkół w Łagowie Łagów ul. Zapłotnia 1 26-025 Łagów | 1 | 1345 | 92 | 17 | 18.48 % |  | 81.52 % | 75 | |
| 260407 | Gminny Zespół Szkół w Łagowie Łagów ul. Zapłotnia 1 26-025 Łagów | 2 | 1892 | 56 | 8 | 14.29 % |  | 85.71 % | 48 | |
| 260407 | Szkoła Podstawowa w Starej Zbelutce Stara Zbelutka 14 26-025 Łagów | 3 | 1020 | 50 | 10 | 20.00 % |  | 80.00 % | 40 | |
| 260407 | Szkoła Podstawowa w Rudzie Melonek, Ruda 11 26-025 Łagów | 4 | 435 | 9 | 2 | 22.22 % |  | 77.78 % | 7 | |
| 260407 | Szkoła Podstawowa w Czyżowie Czyżów 92 26-025 Łagów | 5 | 280 | 4 | 1 | 25.00 % |  | 75.00 % | 3 | |
| 260407 | Szkoła Podstawowa w Piotrowie Piotrów 1 26-025 Łagów | 6 | 700 | 33 | 11 | 33.33 % |  | 66.67 % | 22 | 
