Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260411 | Mniów | 7490 | 371 | 76 | 20.49 % |  | 79.51 % | 295 | |
| 260415 | Pierzchnica | 3983 | 216 | 42 | 19.44 % |  | 80.56 % | 174 | |
| 260405 | Daleszyce | 12446 | 686 | 117 | 17.06 % |  | 82.94 % | 569 | |
| 260412 | Morawica | 12809 | 1026 | 152 | 14.81 % |  | 85.19 % | 874 | |
| 260401 | Bieliny | 7995 | 436 | 118 | 27.06 % |  | 72.94 % | 318 | |
| 260406 | Górno | 10957 | 683 | 96 | 14.06 % |  | 85.94 % | 587 | |
| 260416 | Raków | 4833 | 360 | 76 | 21.11 % |  | 78.89 % | 284 | |
| 260407 | Łagów | 5672 | 244 | 49 | 20.08 % |  | 79.92 % | 195 | |
| 260413 | Nowa Słupia | 8177 | 372 | 70 | 18.82 % |  | 81.18 % | 302 | |
| 260419 | Zagnańsk | 10649 | 808 | 143 | 17.70 % |  | 82.30 % | 665 | |
| 260402 | Bodzentyn | 9469 | 533 | 89 | 16.70 % |  | 83.30 % | 444 | |
| 260417 | Sitkówka-Nowiny | 5831 | 385 | 67 | 17.40 % |  | 82.60 % | 318 | |
| 260418 | Strawczyn | 8256 | 528 | 62 | 11.74 % |  | 88.26 % | 466 | |
| 260408 | Łopuszno | 7311 | 516 | 90 | 17.44 % |  | 82.56 % | 426 | |
| 260403 | Chęciny | 12303 | 1048 | 129 | 12.31 % |  | 87.69 % | 919 | |
| 260414 | Piekoszów | 12848 | 872 | 106 | 12.16 % |  | 87.84 % | 766 | |
| 260404 | Chmielnik | 9315 | 662 | 105 | 15.86 % |  | 84.14 % | 557 | |
| 260409 | Masłów | 8437 | 629 | 94 | 14.94 % |  | 85.06 % | 535 | |
| 260410 | Miedziana Góra | 8899 | 672 | 116 | 17.26 % |  | 82.74 % | 556 | 
