Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260417 | Świetlica w Szewcach Szewce ul. Dewońska 91 26-052 Nowiny | 1 | 629 | 68 | 53 | 77.94 % |  | 22.06 % | 15 | |
| 260417 | Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach Nowiny ul. Białe Zagłębie 25 26-052 Nowiny | 2 | 569 | 27 | 22 | 81.48 % |  | 18.52 % | 5 | |
| 260417 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach Nowiny ul. Gimnazjalna 1 26-052 Nowiny | 3 | 877 | 55 | 47 | 85.45 % |  | 14.55 % | 8 | |
| 260417 | Samorządowe Przedszkole w Nowinach Nowiny ul. Parkowa 11 26-052 Nowiny | 4 | 924 | 57 | 42 | 73.68 % |  | 26.32 % | 15 | |
| 260417 | Szkoła Podstawowa w Nowinach Nowiny ul. Białe Zagłębie 21 26-052 Nowiny | 5 | 1077 | 84 | 72 | 85.71 % |  | 14.29 % | 12 | |
| 260417 | Szkoła Podstawowa w Bolechowicach Bolechowice 10 26-052 Nowiny | 6 | 803 | 48 | 32 | 66.67 % |  | 33.33 % | 16 | |
| 260417 | Szkoła Podstawowa w Kowali Kowala 51B 26-052 Nowiny | 7 | 952 | 43 | 37 | 86.05 % |  | 13.95 % | 6 | 
