Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260417 | Świetlica w Szewcach Szewce ul. Dewońska 91 26-052 Nowiny | 1 | 629 | 69 | 9 | 13.04 % |  | 86.96 % | 60 | |
| 260417 | Gminna Biblioteka Publiczna w Nowinach Nowiny ul. Białe Zagłębie 25 26-052 Nowiny | 2 | 569 | 28 | 6 | 21.43 % |  | 78.57 % | 22 | |
| 260417 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach Nowiny ul. Gimnazjalna 1 26-052 Nowiny | 3 | 877 | 55 | 11 | 20.00 % |  | 80.00 % | 44 | |
| 260417 | Samorządowe Przedszkole w Nowinach Nowiny ul. Parkowa 11 26-052 Nowiny | 4 | 924 | 56 | 16 | 28.57 % |  | 71.43 % | 40 | |
| 260417 | Szkoła Podstawowa w Nowinach Nowiny ul. Białe Zagłębie 21 26-052 Nowiny | 5 | 1077 | 85 | 7 | 8.24 % |  | 91.76 % | 78 | |
| 260417 | Szkoła Podstawowa w Bolechowicach Bolechowice 10 26-052 Nowiny | 6 | 803 | 49 | 5 | 10.20 % |  | 89.80 % | 44 | |
| 260417 | Szkoła Podstawowa w Kowali Kowala 51B 26-052 Nowiny | 7 | 952 | 43 | 13 | 30.23 % |  | 69.77 % | 30 | 
