Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260607 | Tarłów | 4649 | 164 | 23 | 14.02 % |  | 85.98 % | 141 | |
| 260604 | Opatów | 10022 | 786 | 125 | 15.90 % |  | 84.10 % | 661 | |
| 260605 | Ożarów | 9071 | 643 | 94 | 14.62 % |  | 85.38 % | 549 | |
| 260608 | Wojciechowice | 3490 | 255 | 33 | 12.94 % |  | 87.06 % | 222 | |
| 260602 | Iwaniska | 5628 | 370 | 66 | 17.84 % |  | 82.16 % | 304 | |
| 260601 | Baćkowice | 4121 | 188 | 29 | 15.43 % |  | 84.57 % | 159 | |
| 260606 | Sadowie | 3419 | 220 | 21 | 9.55 % |  | 90.45 % | 199 | |
| 260603 | Lipnik | 4589 | 239 | 43 | 17.99 % |  | 82.01 % | 196 | 
