Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 2878 | 2316 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 2865 | 434 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 2867 | 2623 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 260607 | Tarłów | 79,27% | 14,02% | 84,05% | 4649 | 172 | 
 | ||
| 260604 | Opatów | 82,85% | 15,90% | 92,45% | 10022 | 831 | 
 | ||
| 260605 | Ożarów | 79,91% | 14,62% | 92,11% | 9071 | 669 | 
 | ||
| 260608 | Wojciechowice | 78,85% | 12,94% | 92,61% | 3490 | 269 | 
 | ||
| 260602 | Iwaniska | 77,03% | 17,84% | 89,10% | 5628 | 385 | 
 | ||
| 260601 | Baćkowice | 83,25% | 15,43% | 92,67% | 4121 | 194 | 
 | ||
| 260606 | Sadowie | 81,00% | 9,55% | 92,24% | 3419 | 225 | 
 | ||
| 260603 | Lipnik | 79,41% | 17,99% | 92,59% | 4589 | 248 | 
 | ||
