Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261105 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku Wąchock ul. Kościelna 7 27-215 Wąchock | 1 | 1184 | 90 | 71 | 78.89 % |  | 21.11 % | 19 | |
| 261105 | Gimnazjum Publiczne w Wąchocku Wąchock ul. Kościelna 10 27-215 Wąchock | 2 | 1208 | 104 | 84 | 80.77 % |  | 19.23 % | 20 | |
| 261105 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi Wielka Wieś 354 27-215 Wąchock | 3 | 1318 | 83 | 66 | 79.52 % |  | 20.48 % | 17 | |
| 261105 | Szkoła Podstawowa w Parszowie Parszów ul. Szkolna 28 27-215 Wąchock | 4 | 1269 | 105 | 86 | 81.90 % |  | 18.10 % | 19 | |
| 261105 | Wiejski Dom Kultury w Marcinkowie Marcinków 39a 27-215 Wąchock | 5 | 523 | 50 | 44 | 88.00 % |  | 12.00 % | 6 | |
| 261105 | Wiejski Dom Kultury w Ratajach Rataje 109 27-215 Wąchock | 6 | 384 | 46 | 40 | 86.96 % |  | 13.04 % | 6 | 
