Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280106 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu Sępopol al.Wojska Polskiego 8 11-210 Sępopol | 1 | 1728 | 162 | 131 | 80.86 % |  | 19.14 % | 31 | |
| 280106 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu Sępopol ul. Mostowa 3 11-210 Sępopol | 2 | 753 | 24 | 14 | 58.33 % |  | 41.67 % | 10 | |
| 280106 | Świetlica Wiejska w Wodukajmach Wodukajmy 20 11-210 Sępopol | 3 | 781 | 12 | 9 | 75.00 % |  | 25.00 % | 3 | |
| 280106 | Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie Dzietrzychowo 10 11-210 Sępopol | 4 | 790 | 36 | 25 | 69.44 % |  | 30.56 % | 11 | |
| 280106 | Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu Wiatrowiec 2 11-210 Sępopol | 5 | 583 | 29 | 22 | 75.86 % |  | 24.14 % | 7 | |
| 280106 | Świetlica Wiejska w Smolance Smolanka 20 11-210 Sępopol | 6 | 707 | 20 | 16 | 80.00 % |  | 20.00 % | 4 | 
