Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280303 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie Iłowo-Osada ul.Staszica 1 13-240 Iłowo-Osada | 1 | 792 | 58 | 56 | 96.55 % |  | 3.45 % | 2 | |
| 280303 | Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie Iłowo-Osada ul.Leśna 10A 13-240 Iłowo-Osada | 2 | 1665 | 98 | 91 | 92.86 % |  | 7.14 % | 7 | |
| 280303 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Iłowie-Wsi Iłowo-Wieś ul.Wiejska 4A 13-240 Iłowo-Osada | 3 | 611 | 29 | 27 | 93.10 % |  | 6.90 % | 2 | |
| 280303 | Szkoła Podstawowa w Białutach Białuty 1 13-240 Iłowo-Osada | 4 | 758 | 26 | 22 | 84.62 % |  | 15.38 % | 4 | |
| 280303 | Zespół Szkół nr 2 w Narzymiu Narzym ul.Kościelna 14 13-240 Iłowo-Osada | 5 | 1904 | 63 | 60 | 95.24 % |  | 4.76 % | 3 | 
