Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280409 | Szkoła Podstawowa Łęcze 29 82-340 Tolkmicko | 1 | 646 | 40 | 36 | 90.00 % |  | 10.00 % | 4 | |
| 280409 | Świetlica Wiejska Suchacz ul. Królowej Marii 18 82-340 Tolkmicko | 2 | 1027 | 54 | 41 | 75.93 % |  | 24.07 % | 13 | |
| 280409 | Świetlica Wiejska Pogrodzie 41C 82-340 Tolkmicko | 3 | 828 | 38 | 33 | 86.84 % |  | 13.16 % | 5 | |
| 280409 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Tolkmicko Świętojańska 1 82-340 Tolkmicko | 4 | 2112 | 111 | 88 | 79.28 % |  | 20.72 % | 23 | |
| 280409 | Dom Pomocy Społecznej Rangóry 106 82-340 Tolkmicko | 5 | 32 | 10 | 5 | 50.00 % |  | 50.00 % | 5 | |
| 280409 | Dom Pomocy Społecznej Tolkmicko ul. Szpitalna 2 82-340 Tolkmicko | 6 | 91 | 14 | 9 | 64.29 % |  | 35.71 % | 5 | |
| 280409 | Świetlica Wiejska Kadyny 13C 82-340 Tolkmicko | 7 | 584 | 29 | 26 | 89.66 % |  | 10.34 % | 3 | 
