Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280409 | Szkoła Podstawowa Łęcze 29 82-340 Tolkmicko | 1 | 646 | 40 | 39 | 97.50 % |  | 2.50 % | 1 | |
| 280409 | Świetlica Wiejska Suchacz ul. Królowej Marii 18 82-340 Tolkmicko | 2 | 1027 | 55 | 54 | 98.18 % |  | 1.82 % | 1 | |
| 280409 | Świetlica Wiejska Pogrodzie 41C 82-340 Tolkmicko | 3 | 828 | 39 | 36 | 92.31 % |  | 7.69 % | 3 | |
| 280409 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Tolkmicko Świętojańska 1 82-340 Tolkmicko | 4 | 2112 | 112 | 92 | 82.14 % |  | 17.86 % | 20 | |
| 280409 | Dom Pomocy Społecznej Rangóry 106 82-340 Tolkmicko | 5 | 32 | 9 | 5 | 55.56 % |  | 44.44 % | 4 | |
| 280409 | Dom Pomocy Społecznej Tolkmicko ul. Szpitalna 2 82-340 Tolkmicko | 6 | 91 | 16 | 15 | 93.75 % |  | 6.25 % | 1 | |
| 280409 | Świetlica Wiejska Kadyny 13C 82-340 Tolkmicko | 7 | 584 | 31 | 31 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | 
