Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280505 | Stare Juchy | 3132 | 124 | 107 | 86.29 % |  | 13.71 % | 17 | |
| 280501 | Ełk | 46303 | 3238 | 2625 | 81.07 % |  | 18.93 % | 613 | |
| 280504 | Prostki | 5916 | 275 | 213 | 77.45 % |  | 22.55 % | 62 | |
| 280503 | Kalinowo | 5480 | 316 | 234 | 74.05 % |  | 25.95 % | 82 | |
| 280502 | Ełk | 8734 | 440 | 359 | 81.59 % |  | 18.41 % | 81 | 
