Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280505 | Stare Juchy | 3132 | 125 | 121 | 96.80 % |  | 3.20 % | 4 | |
| 280501 | Ełk | 46303 | 3239 | 3107 | 95.92 % |  | 4.08 % | 132 | |
| 280504 | Prostki | 5916 | 278 | 264 | 94.96 % |  | 5.04 % | 14 | |
| 280503 | Kalinowo | 5480 | 308 | 271 | 87.99 % |  | 12.01 % | 37 | |
| 280502 | Ełk | 8734 | 441 | 413 | 93.65 % |  | 6.35 % | 28 | 
