Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280801 | Kętrzyn | 22978 | 1779 | 1488 | 83.64 % |  | 16.36 % | 291 | |
| 280804 | Korsze | 8589 | 566 | 459 | 81.10 % |  | 18.90 % | 107 | |
| 280805 | Reszel | 6583 | 430 | 348 | 80.93 % |  | 19.07 % | 82 | |
| 280802 | Barciany | 5319 | 185 | 140 | 75.68 % |  | 24.32 % | 45 | |
| 280806 | Srokowo | 3307 | 226 | 169 | 74.78 % |  | 25.22 % | 57 | |
| 280803 | Kętrzyn | 6663 | 363 | 289 | 79.61 % |  | 20.39 % | 74 | 
