Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281101 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 1 | 622 | 30 | 22 | 73.33 % |  | 26.67 % | 8 | |
| 281101 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 2 | 524 | 25 | 22 | 88.00 % |  | 12.00 % | 3 | |
| 281101 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 3 | 520 | 16 | 13 | 81.25 % |  | 18.75 % | 3 | |
| 281101 | Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Wielkiej Nowa Wieś Wielka 44 13-111 Janowiec Kościelny | 4 | 514 | 16 | 14 | 87.50 % |  | 12.50 % | 2 | |
| 281101 | Świetlica Wiejska w Safronce Safronka 23 13-111 Janowiec Kościelny | 5 | 423 | 15 | 11 | 73.33 % |  | 26.67 % | 4 | 
