Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281101 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 1 | 622 | 30 | 28 | 93.33 % |  | 6.67 % | 2 | |
| 281101 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 2 | 524 | 24 | 24 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 281101 | Gimnazjum w Janowcu Kościelnym Janowiec Kościelny 61 13-111 Janowiec Kościelny | 3 | 520 | 16 | 14 | 87.50 % |  | 12.50 % | 2 | |
| 281101 | Świetlica Wiejska w Nowej Wsi Wielkiej Nowa Wieś Wielka 44 13-111 Janowiec Kościelny | 4 | 514 | 16 | 15 | 93.75 % |  | 6.25 % | 1 | |
| 281101 | Świetlica Wiejska w Safronce Safronka 23 13-111 Janowiec Kościelny | 5 | 423 | 17 | 16 | 94.12 % |  | 5.88 % | 1 | 
