Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281205 | Nowe Miasto Lubawskie | 6326 | 357 | 289 | 80.95 % |  | 19.05 % | 68 | |
| 281201 | Nowe Miasto Lubawskie | 8698 | 626 | 489 | 78.12 % |  | 21.88 % | 137 | |
| 281203 | Grodziczno | 4948 | 277 | 213 | 76.90 % |  | 23.10 % | 64 | |
| 281202 | Biskupiec | 7624 | 392 | 298 | 76.02 % |  | 23.98 % | 94 | |
| 281204 | Kurzętnik | 7025 | 419 | 334 | 79.71 % |  | 20.29 % | 85 | 
