Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281205 | Nowe Miasto Lubawskie | 6326 | 361 | 336 | 93.07 % |  | 6.93 % | 25 | |
| 281201 | Nowe Miasto Lubawskie | 8698 | 629 | 596 | 94.75 % |  | 5.25 % | 33 | |
| 281203 | Grodziczno | 4948 | 281 | 241 | 85.77 % |  | 14.23 % | 40 | |
| 281202 | Biskupiec | 7624 | 393 | 350 | 89.06 % |  | 10.94 % | 43 | |
| 281204 | Kurzętnik | 7025 | 415 | 377 | 90.84 % |  | 9.16 % | 38 | 
