Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281306 | Szkoła Podstawowa Wieliczki ul. Lipowa 10 19-404 Wieliczki | 1 | 565 | 35 | 24 | 68.57 % |  | 31.43 % | 11 | |
| 281306 | Szkoła Podstawowa Wieliczki ul. Lipowa 10 19-404 Wieliczki | 2 | 578 | 11 | 10 | 90.91 % |  | 9.09 % | 1 | |
| 281306 | Budynek byłej szkoły Krupin 44 19-404 Wieliczki | 3 | 414 | 10 | 6 | 60.00 % |  | 40.00 % | 4 | |
| 281306 | Szkoła Podstawowa Cimochy ul. Szkolna 15 19-404 Wieliczki | 4 | 657 | 28 | 24 | 85.71 % |  | 14.29 % | 4 | |
| 281306 | Świetlica Wiejska Kleszczewo 10 19-404 Wieliczki | 5 | 522 | 34 | 27 | 79.41 % |  | 20.59 % | 7 | 
