Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281306 | Szkoła Podstawowa Wieliczki ul. Lipowa 10 19-404 Wieliczki | 1 | 565 | 34 | 33 | 97.06 % |  | 2.94 % | 1 | |
| 281306 | Szkoła Podstawowa Wieliczki ul. Lipowa 10 19-404 Wieliczki | 2 | 578 | 9 | 9 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 281306 | Budynek byłej szkoły Krupin 44 19-404 Wieliczki | 3 | 414 | 11 | 9 | 81.82 % |  | 18.18 % | 2 | |
| 281306 | Szkoła Podstawowa Cimochy ul. Szkolna 15 19-404 Wieliczki | 4 | 657 | 26 | 24 | 92.31 % |  | 7.69 % | 2 | |
| 281306 | Świetlica Wiejska Kleszczewo 10 19-404 Wieliczki | 5 | 522 | 35 | 28 | 80.00 % |  | 20.00 % | 7 | 
