Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281407 | Szkoła Podstawowa w Jonkowie Jonkowo ul. Ks. Jana Hanowskiego 29 11-042 Jonkowo | 1 | 1583 | 147 | 142 | 96.60 % |  | 3.40 % | 5 | |
| 281407 | Szkoła Podstawowa we Wrzesinie Wrzesina 43 11-042 Jonkowo | 2 | 1227 | 74 | 71 | 95.95 % |  | 4.05 % | 3 | |
| 281407 | Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie Nowe Kawkowo 25 11-042 Jonkowo | 3 | 694 | 28 | 28 | 100.00 % |  | 0 % | 0 | |
| 281407 | Szkoła Podstawowa w Jonkowie Jonkowo ul. Ks. Jana Hanowskiego 29 11-042 Jonkowo | 4 | 1145 | 107 | 101 | 94.39 % |  | 5.61 % | 6 | |
| 281407 | Szkoła Podstawowa w Jonkowie Jonkowo ul. Ks. Jana Hanowskiego 29 11-042 Jonkowo | 5 | 852 | 50 | 49 | 98.00 % |  | 2.00 % | 1 | |
| 281407 | Dom Pomocy Społecznej Jonkowo Lipowa 9 11-042 Jonkowo | 6 | 43 | 17 | 14 | 82.35 % |  | 17.65 % | 3 | 
