Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281702 | Szkoła Podstawowa w Rumach Rumy 19 12-120 Dźwierzuty | 1 | 286 | 21 | 19 | 90.48 % |  | 9.52 % | 2 | |
| 281702 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach Dźwierzuty ul. Pasymska 2 12-120 Dźwierzuty | 2 | 1398 | 78 | 60 | 76.92 % |  | 23.08 % | 18 | |
| 281702 | Urząd Gminy w Dźwierzutach Dźwierzuty ul. Niepodległości 6 12-120 Dźwierzuty | 3 | 1348 | 116 | 83 | 71.55 % |  | 28.45 % | 33 | |
| 281702 | Szkoła Podstawowa w Kałęczynie Kałęczyn 17 12-120 Dźwierzuty | 4 | 573 | 28 | 24 | 85.71 % |  | 14.29 % | 4 | |
| 281702 | Świetlica Wiejska  Jabłonka Jabłonka 42 12-120 Dźwierzuty | 5 | 685 | 38 | 31 | 81.58 % |  | 18.42 % | 7 | |
| 281702 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach Orzyny 34 12-120 Dźwierzuty | 6 | 1149 | 40 | 32 | 80.00 % |  | 20.00 % | 8 | 
