Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281704 | Zespół Szkół-Publiczne Gimnazjum Pasym ul. Jana Pawła II 1 12-130 Pasym | 1 | 471 | 9 | 5 | 55.56 % |  | 44.44 % | 4 | |
| 281704 | Miejski Ośrodek Kultury Pasym ul. Rynek 10A 12-130 Pasym | 2 | 340 | 14 | 13 | 92.86 % |  | 7.14 % | 1 | |
| 281704 | Szkoła Podstawowa Grom 67 12-130 Pasym | 3 | 420 | 34 | 24 | 70.59 % |  | 29.41 % | 10 | |
| 281704 | Szkoła Podstawowa Tylkowo 1 12-130 Pasym | 4 | 643 | 59 | 44 | 74.58 % |  | 25.42 % | 15 | |
| 281704 | Świetlica Wiejska Grzegrzółki 11 12-130 Pasym | 5 | 338 | 14 | 12 | 85.71 % |  | 14.29 % | 2 | |
| 281704 | Remiza Strażacka Pasym ul. Pocztowa 14 12-130 Pasym | 6 | 532 | 21 | 17 | 80.95 % |  | 19.05 % | 4 | |
| 281704 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Pasym ul. Ogrodowa 1 12-130 Pasym | 7 | 874 | 51 | 45 | 88.24 % |  | 11.76 % | 6 | |
| 281704 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Pasym ul. Ogrodowa 1 12-130 Pasym | 8 | 670 | 53 | 42 | 79.25 % |  | 20.75 % | 11 | 
