Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 2627 | 2096 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 2636 | 449 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 2618 | 2430 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 300802 | Bralin | 77,88% | 11,89% | 88,92% | 4687 | 340 | 
 | ||
| 300803 | Kępno | 80,12% | 17,85% | 93,96% | 19780 | 1208 | 
 | ||
| 300805 | Perzów | 78,63% | 15,79% | 94,66% | 3084 | 136 | 
 | ||
| 300807 | Trzcinica | 76,05% | 17,72% | 94,61% | 3854 | 247 | 
 | ||
| 300801 | Baranów | 81,52% | 17,52% | 93,92% | 6162 | 336 | 
 | ||
| 300804 | Łęka Opatowska | 82,95% | 18,49% | 90,42% | 4161 | 271 | 
 | ||
| 300806 | Rychtal | 78,98% | 18,13% | 89,74% | 3186 | 164 | 
 | ||
