Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300906 | Kłodawa | 10653 | 572 | 86 | 15.03 % |  | 84.97 % | 486 | |
| 300911 | Przedecz | 3491 | 146 | 19 | 13.01 % |  | 86.99 % | 127 | |
| 300904 | Dąbie | 5354 | 261 | 45 | 17.24 % |  | 82.76 % | 216 | |
| 300902 | Babiak | 6498 | 312 | 52 | 16.67 % |  | 83.33 % | 260 | |
| 300903 | Chodów | 2738 | 129 | 18 | 13.95 % |  | 86.05 % | 111 | |
| 300909 | Olszówka | 3769 | 193 | 35 | 18.13 % |  | 81.87 % | 158 | |
| 300901 | Koło | 18403 | 1262 | 164 | 13.00 % |  | 87.00 % | 1098 | |
| 300905 | Grzegorzew | 4561 | 282 | 35 | 12.41 % |  | 87.59 % | 247 | |
| 300908 | Kościelec | 5507 | 258 | 40 | 15.50 % |  | 84.50 % | 218 | |
| 300907 | Koło | 6069 | 335 | 54 | 16.12 % |  | 83.88 % | 281 | |
| 300910 | Osiek Mały | 4737 | 210 | 29 | 13.81 % |  | 86.19 % | 181 | 
