Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3945 | 3136 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3960 | 577 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3959 | 3648 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 300906 | Kłodawa | 83,51% | 15,03% | 91,97% | 10653 | 590 | 
 | ||
| 300911 | Przedecz | 81,82% | 13,01% | 90,34% | 3491 | 150 | 
 | ||
| 300904 | Dąbie | 73,64% | 17,24% | 85,88% | 5354 | 269 | 
 | ||
| 300902 | Babiak | 78,21% | 16,67% | 91,61% | 6498 | 327 | 
 | ||
| 300903 | Chodów | 82,40% | 13,95% | 89,84% | 2738 | 132 | 
 | ||
| 300909 | Olszówka | 78,68% | 18,13% | 91,28% | 3769 | 201 | 
 | ||
| 300901 | Koło | 79,76% | 13,00% | 94,52% | 18403 | 1305 | 
 | ||
| 300905 | Grzegorzew | 78,57% | 12,41% | 89,61% | 4561 | 287 | 
 | ||
| 300908 | Kościelec | 79,22% | 15,50% | 93,46% | 5507 | 267 | 
 | ||
| 300907 | Koło | 76,65% | 16,12% | 91,62% | 6069 | 344 | 
 | ||
| 300910 | Osiek Mały | 79,62% | 13,81% | 92,96% | 4737 | 221 | 
 | ||
