Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301004 | Kleczew | 8075 | 445 | 418 | 93.93 % |  | 6.07 % | 27 | |
| 301006 | Krzymów | 6079 | 309 | 289 | 93.53 % |  | 6.47 % | 20 | |
| 301001 | Golina | 9732 | 592 | 554 | 93.58 % |  | 6.42 % | 38 | |
| 301002 | Grodziec | 4161 | 205 | 189 | 92.20 % |  | 7.80 % | 16 | |
| 301003 | Kazimierz Biskupi | 9114 | 518 | 495 | 95.56 % |  | 4.44 % | 23 | |
| 301007 | Rychwał | 6707 | 355 | 326 | 91.83 % |  | 8.17 % | 29 | |
| 301012 | Ślesin | 11226 | 554 | 514 | 92.78 % |  | 7.22 % | 40 | |
| 301013 | Wierzbinek | 5894 | 307 | 267 | 86.97 % |  | 13.03 % | 40 | |
| 301005 | Kramsk | 8694 | 440 | 414 | 94.09 % |  | 5.91 % | 26 | |
| 301010 | Sompolno | 8431 | 374 | 340 | 90.91 % |  | 9.09 % | 34 | |
| 301009 | Skulsk | 4930 | 250 | 231 | 92.40 % |  | 7.60 % | 19 | |
| 301008 | Rzgów | 5675 | 334 | 304 | 91.02 % |  | 8.98 % | 30 | |
| 301011 | Stare Miasto | 9114 | 695 | 658 | 94.68 % |  | 5.32 % | 37 | |
| 301014 | Wilczyn | 4925 | 245 | 226 | 92.24 % |  | 7.76 % | 19 | 
