Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 5644 | 4511 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 5638 | 993 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 5623 | 5225 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 301004 | Kleczew | 80,89% | 17,30% | 93,93% | 8075 | 458 | 
 | ||
| 301006 | Krzymów | 77,42% | 18,45% | 93,53% | 6079 | 316 | 
 | ||
| 301001 | Golina | 77,83% | 12,79% | 93,58% | 9732 | 605 | 
 | ||
| 301002 | Grodziec | 70,30% | 19,02% | 92,20% | 4161 | 212 | 
 | ||
| 301003 | Kazimierz Biskupi | 81,11% | 14,40% | 95,56% | 9114 | 532 | 
 | ||
| 301007 | Rychwał | 80,22% | 15,88% | 91,83% | 6707 | 364 | 
 | ||
| 301012 | Ślesin | 84,45% | 27,98% | 92,78% | 11226 | 572 | 
 | ||
| 301013 | Wierzbinek | 77,46% | 14,52% | 86,97% | 5894 | 329 | 
 | ||
| 301005 | Kramsk | 82,46% | 24,20% | 94,09% | 8694 | 450 | 
 | ||
| 301010 | Sompolno | 80,48% | 16,84% | 90,91% | 8431 | 384 | 
 | ||
| 301009 | Skulsk | 75,79% | 18,43% | 92,40% | 4930 | 266 | 
 | ||
| 301008 | Rzgów | 78,21% | 17,17% | 91,02% | 5675 | 339 | 
 | ||
| 301011 | Stare Miasto | 81,29% | 14,57% | 94,68% | 9114 | 710 | 
 | ||
| 301014 | Wilczyn | 81,63% | 15,29% | 92,24% | 4925 | 252 | 
 | ||
