Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 2521 | 2060 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 2545 | 344 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 2531 | 2380 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 301301 | Krzemieniewo | 87,10% | 11,01% | 96,53% | 6747 | 352 | 
 | ||
| 301304 | Rydzyna | 81,46% | 17,27% | 92,89% | 6955 | 446 | 
 | ||
| 301306 | Wijewo | 74,38% | 17,65% | 91,71% | 2868 | 216 | 
 | ||
| 301303 | Osieczna | 80,83% | 12,62% | 93,64% | 7105 | 420 | 
 | ||
| 301305 | Święciechowa | 81,66% | 12,35% | 93,51% | 6009 | 347 | 
 | ||
| 301307 | Włoszakowice | 81,06% | 12,22% | 93,94% | 7152 | 511 | 
 | ||
| 301302 | Lipno | 83,28% | 12,79% | 95,68% | 5706 | 306 | 
 | ||
