Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301701 | Ostrów Wielkopolski | 59288 | 4752 | 3770 | 79.34 % |  | 20.66 % | 982 | |
| 301705 | Przygodzice | 9531 | 697 | 533 | 76.47 % |  | 23.53 % | 164 | |
| 301706 | Raszków | 9264 | 743 | 635 | 85.46 % |  | 14.54 % | 108 | |
| 301708 | Sośnie | 5236 | 276 | 225 | 81.52 % |  | 18.48 % | 51 | |
| 301703 | Odolanów | 11478 | 964 | 774 | 80.29 % |  | 19.71 % | 190 | |
| 301702 | Nowe Skalmierzyce | 12239 | 665 | 529 | 79.55 % |  | 20.45 % | 136 | |
| 301704 | Ostrów Wielkopolski | 14971 | 871 | 694 | 79.68 % |  | 20.32 % | 177 | |
| 301707 | Sieroszewice | 7713 | 406 | 313 | 77.09 % |  | 22.91 % | 93 | 
