Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 9374 | 7473 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 9408 | 1558 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 9369 | 8715 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 301701 | Ostrów Wielkopolski | 79,34% | 17,18% | 92,76% | 59288 | 4860 | 
 | ||
| 301705 | Przygodzice | 76,47% | 16,98% | 92,89% | 9531 | 717 | 
 | ||
| 301706 | Raszków | 85,46% | 14,90% | 95,18% | 9264 | 765 | 
 | ||
| 301708 | Sośnie | 81,52% | 15,47% | 91,34% | 5236 | 292 | 
 | ||
| 301703 | Odolanów | 80,29% | 16,49% | 92,73% | 11478 | 994 | 
 | ||
| 301702 | Nowe Skalmierzyce | 79,55% | 16,74% | 93,83% | 12239 | 679 | 
 | ||
| 301704 | Ostrów Wielkopolski | 79,68% | 15,21% | 92,90% | 14971 | 897 | 
 | ||
| 301707 | Sieroszewice | 77,09% | 15,12% | 93,09% | 7713 | 421 | 
 | ||
