Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301706 | Świetlica Wiejska Grudzielec Nowy 31 63-440 Raszków | 1 | 639 | 27 | 4 | 14.81 % |  | 85.19 % | 23 | |
| 301706 | Szkoła Podstawowa Janków Zaleśny 77 63-440 Raszków | 2 | 568 | 32 | 10 | 31.25 % |  | 68.75 % | 22 | |
| 301706 | Świetlica Wiejska Ligota ul. Krotoszyńska 2 63-440 Raszków | 3 | 1595 | 119 | 12 | 10.08 % |  | 89.92 % | 107 | |
| 301706 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Raszków ul. Koźmińska 8 63-440 Raszków | 4 | 2087 | 241 | 28 | 11.62 % |  | 88.38 % | 213 | |
| 301706 | Świetlica Wiejska Moszczanka 68 63-440 Raszków | 5 | 1266 | 103 | 12 | 11.65 % |  | 88.35 % | 91 | |
| 301706 | Sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Przybysławice 42 63-440 Raszków | 6 | 1167 | 88 | 21 | 23.86 % |  | 76.14 % | 67 | |
| 301706 | Szkoła Podstawowa Radłów ul. Wiejska 52 63-440 Raszków | 7 | 1942 | 135 | 24 | 17.78 % |  | 82.22 % | 111 | 
