Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301701 | Ostrów Wielkopolski | 59288 | 4760 | 818 | 17.18 % |  | 82.82 % | 3942 | |
| 301705 | Przygodzice | 9531 | 695 | 118 | 16.98 % |  | 83.02 % | 577 | |
| 301706 | Raszków | 9264 | 745 | 111 | 14.90 % |  | 85.10 % | 634 | |
| 301708 | Sośnie | 5236 | 278 | 43 | 15.47 % |  | 84.53 % | 235 | |
| 301703 | Odolanów | 11478 | 970 | 160 | 16.49 % |  | 83.51 % | 810 | |
| 301702 | Nowe Skalmierzyce | 12239 | 669 | 112 | 16.74 % |  | 83.26 % | 557 | |
| 301704 | Ostrów Wielkopolski | 14971 | 881 | 134 | 15.21 % |  | 84.79 % | 747 | |
| 301707 | Sieroszewice | 7713 | 410 | 62 | 15.12 % |  | 84.88 % | 348 | 
