Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301906 | Zespół Szkół Szydłowo 47A 64-930 Szydłowo | 1 | 1478 | 113 | 15 | 13.27 % |  | 86.73 % | 98 | |
| 301906 | Świetlica wiejska Leżenica 7 64-930 Szydłowo | 2 | 820 | 74 | 6 | 8.11 % |  | 91.89 % | 68 | |
| 301906 | Zespół Szkół Stara Łubianka ul. Polna 11 64-932 Stara Łubianka | 3 | 1410 | 72 | 8 | 11.11 % |  | 88.89 % | 64 | |
| 301906 | Szkoła Podstawowa Róża Wielka 31 64-930 Róża Wielka | 4 | 402 | 18 | 2 | 11.11 % |  | 88.89 % | 16 | |
| 301906 | Szkoła Podstawowa Skrzatusz 1A 64-930 Szydłowo | 5 | 627 | 35 | 2 | 5.71 % |  | 94.29 % | 33 | |
| 301906 | Świetlica wiejska Dobrzyca 35A 64-930 Szydłowo | 6 | 589 | 40 | 8 | 20.00 % |  | 80.00 % | 32 | |
| 301906 | Świetlica  wiejska w Kotuniu Kotuń 28 64-930 Szydłowo | 7 | 1432 | 139 | 7 | 5.04 % |  | 94.96 % | 132 | 
