Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301906 | Szydłowo | 6758 | 491 | 48 | 9.78 % |  | 90.22 % | 443 | |
| 301903 | Kaczory | 6158 | 507 | 51 | 10.06 % |  | 89.94 % | 456 | |
| 301907 | Ujście | 6444 | 494 | 68 | 13.77 % |  | 86.23 % | 426 | |
| 301908 | Wyrzysk | 11125 | 651 | 101 | 15.51 % |  | 84.49 % | 550 | |
| 301904 | Łobżenica | 7619 | 461 | 78 | 16.92 % |  | 83.08 % | 383 | |
| 301901 | Piła | 58317 | 5152 | 792 | 15.37 % |  | 84.63 % | 4360 | |
| 301909 | Wysoka | 5335 | 307 | 51 | 16.61 % |  | 83.39 % | 256 | |
| 301902 | Białośliwie | 3821 | 273 | 27 | 9.89 % |  | 90.11 % | 246 | |
| 301905 | Miasteczko Krajeńskie | 2585 | 143 | 16 | 11.19 % |  | 88.81 % | 127 | 
