Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301907 | Ujski Dom Kultury w Ujściu Ujście Czarnkowska 32 64-850 Ujście | 1 | 1710 | 93 | 18 | 19.35 % |  | 80.65 % | 75 | |
| 301907 | Urząd Miejski w Ujściu Ujście Plac Wiosny Ludów 2 64-850 Ujście | 2 | 1343 | 128 | 11 | 8.59 % |  | 91.41 % | 117 | |
| 301907 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej - budynek w Mirosławiu Mirosław 22 64-850 Ujście | 3 | 458 | 42 | 6 | 14.29 % |  | 85.71 % | 36 | |
| 301907 | Świetlica wiejska w Jabłonowie Jabłonowo 50 64-850 Ujście | 4 | 417 | 23 | 2 | 8.70 % |  | 91.30 % | 21 | |
| 301907 | Wiejski Dom Kultury w Kruszewie Kruszewo Parkowa 2 64-850 Ujście | 5 | 814 | 94 | 10 | 10.64 % |  | 89.36 % | 84 | |
| 301907 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej - budynek w Nowej Wsi Ujskiej Nowa Wieś Ujska 1 64-850 Ujście | 6 | 821 | 64 | 12 | 18.75 % |  | 81.25 % | 52 | |
| 301907 | Przedszkole Publiczne w Ujściu Ujście Sienkiewicza 9 64-850 Ujście | 7 | 417 | 24 | 6 | 25.00 % |  | 75.00 % | 18 | |
| 301907 | Świetlica środowiskowa w Ługach Ujskich Ługi Ujskie 69 64-850 Ujście | 8 | 464 | 26 | 3 | 11.54 % |  | 88.46 % | 23 | 
