Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302105 | Dopiewo | 16612 | 1608 | 1570 | 97.64 % |  | 2.36 % | 38 | |
| 302107 | Komorniki | 17845 | 1712 | 1651 | 96.44 % |  | 3.56 % | 61 | |
| 302108 | Kostrzyn | 13716 | 859 | 811 | 94.41 % |  | 5.59 % | 48 | |
| 302110 | Mosina | 23636 | 2099 | 2019 | 96.19 % |  | 3.81 % | 80 | |
| 302111 | Murowana Goślina | 13159 | 1013 | 959 | 94.67 % |  | 5.33 % | 54 | |
| 302112 | Pobiedziska | 14870 | 1292 | 1202 | 93.03 % |  | 6.97 % | 90 | |
| 302102 | Puszczykowo | 8049 | 702 | 681 | 97.01 % |  | 2.99 % | 21 | |
| 302103 | Buk | 9626 | 679 | 653 | 96.17 % |  | 3.83 % | 26 | |
| 302114 | Stęszew | 11810 | 791 | 732 | 92.54 % |  | 7.46 % | 59 | |
| 302106 | Kleszczewo | 5369 | 506 | 483 | 95.45 % |  | 4.55 % | 23 | |
| 302109 | Kórnik | 17809 | 1514 | 1456 | 96.17 % |  | 3.83 % | 58 | |
| 302116 | Swarzędz | 35794 | 3125 | 2971 | 95.07 % |  | 4.93 % | 154 | |
| 302101 | Luboń | 23244 | 1999 | 1933 | 96.70 % |  | 3.30 % | 66 | |
| 302104 | Czerwonak | 20747 | 1778 | 1696 | 95.39 % |  | 4.61 % | 82 | |
| 302117 | Tarnowo Podgórne | 18363 | 1769 | 1713 | 96.83 % |  | 3.17 % | 56 | |
| 302113 | Rokietnica | 11136 | 1054 | 1029 | 97.63 % |  | 2.37 % | 25 | |
| 302115 | Suchy Las | 11933 | 1283 | 1247 | 97.19 % |  | 2.81 % | 36 | 
