Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Ważne głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302115 | Dom Osiedlowy Biedrusko ul. Zjednoczenia 4 62-003 Biedrusko | 1 | 1763 | 221 | 215 | 97.29 % |  | 2.71 % | 6 | |
| 302115 | Zespół Szkół im. Ojca Mariana Żelazka Chludowo ul.Szkolna 3 62-001 Chludowo | 2 | 2350 | 195 | 186 | 95.38 % |  | 4.62 % | 9 | |
| 302115 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Suchy Las ul. Wojciecha Bogusławskiego 36 62-002 Suchy Las | 3 | 1582 | 214 | 208 | 97.20 % |  | 2.80 % | 6 | |
| 302115 | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogusławskiego Suchy Las ul. Szkolna 15 62-002 Suchy Las | 4 | 1490 | 151 | 149 | 98.68 % |  | 1.32 % | 2 | |
| 302115 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Suchy Las ul. Poziomkowa 11 62-002 Suchy Las | 5 | 1775 | 201 | 196 | 97.51 % |  | 2.49 % | 5 | |
| 302115 | Nickel Technology Park Poznań Złotniki ul.Krzemowa 1 62-002 Suchy Las | 6 | 1534 | 175 | 171 | 97.71 % |  | 2.29 % | 4 | |
| 302115 | Filia Ośrodka Kultury Gminy Suchy Las Złotniki ul. Żukowa 14 62-002 Suchy Las | 7 | 1439 | 126 | 122 | 96.83 % |  | 3.17 % | 4 | 
