Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302302 | Lądek | 4715 | 237 | 189 | 79.75 % |  | 20.25 % | 48 | |
| 302308 | Zagórów | 7210 | 368 | 305 | 82.88 % |  | 17.12 % | 63 | |
| 302304 | Ostrowite | 4183 | 194 | 151 | 77.84 % |  | 22.16 % | 43 | |
| 302306 | Słupca | 7542 | 467 | 378 | 80.94 % |  | 19.06 % | 89 | |
| 302307 | Strzałkowo | 8056 | 599 | 488 | 81.47 % |  | 18.53 % | 111 | |
| 302301 | Słupca | 11484 | 863 | 714 | 82.73 % |  | 17.27 % | 149 | |
| 302303 | Orchowo | 3120 | 220 | 166 | 75.45 % |  | 24.55 % | 54 | |
| 302305 | Powidz | 1954 | 275 | 223 | 81.09 % |  | 18.91 % | 52 | 
