Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3223 | 2614 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3228 | 545 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3196 | 2970 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 302302 | Lądek | 79,75% | 16,31% | 93,53% | 4715 | 242 | 
 | ||
| 302308 | Zagórów | 82,88% | 28,42% | 92,90% | 7210 | 400 | 
 | ||
| 302304 | Ostrowite | 77,84% | 15,82% | 86,91% | 4183 | 205 | 
 | ||
| 302306 | Słupca | 80,94% | 12,00% | 94,44% | 7542 | 488 | 
 | ||
| 302307 | Strzałkowo | 81,47% | 18,66% | 92,07% | 8056 | 626 | 
 | ||
| 302301 | Słupca | 82,73% | 15,95% | 95,58% | 11484 | 882 | 
 | ||
| 302303 | Orchowo | 75,45% | 16,74% | 88,48% | 3120 | 226 | 
 | ||
| 302305 | Powidz | 81,09% | 10,14% | 91,08% | 1954 | 283 | 
 | ||
