Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302302 | Lądek | 4715 | 233 | 38 | 16.31 % |  | 83.69 % | 195 | |
| 302308 | Zagórów | 7210 | 373 | 106 | 28.42 % |  | 71.58 % | 267 | |
| 302304 | Ostrowite | 4183 | 196 | 31 | 15.82 % |  | 84.18 % | 165 | |
| 302306 | Słupca | 7542 | 475 | 57 | 12.00 % |  | 88.00 % | 418 | |
| 302307 | Strzałkowo | 8056 | 595 | 111 | 18.66 % |  | 81.34 % | 484 | |
| 302301 | Słupca | 11484 | 865 | 138 | 15.95 % |  | 84.05 % | 727 | |
| 302303 | Orchowo | 3120 | 215 | 36 | 16.74 % |  | 83.26 % | 179 | |
| 302305 | Powidz | 1954 | 276 | 28 | 10.14 % |  | 89.86 % | 248 | 
