Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302805 | Skoki | 7168 | 543 | 422 | 77.72 % |  | 22.28 % | 121 | |
| 302801 | Wągrowiec | 20001 | 1580 | 1248 | 78.99 % |  | 21.01 % | 332 | |
| 302803 | Gołańcz | 6577 | 502 | 403 | 80.28 % |  | 19.72 % | 99 | |
| 302804 | Mieścisko | 4743 | 312 | 258 | 82.69 % |  | 17.31 % | 54 | |
| 302807 | Wągrowiec | 9224 | 574 | 441 | 76.83 % |  | 23.17 % | 133 | |
| 302802 | Damasławek | 4375 | 305 | 241 | 79.02 % |  | 20.98 % | 64 | |
| 302806 | Wapno | 2425 | 130 | 103 | 79.23 % |  | 20.77 % | 27 | 
