Ogólnokrajowego Referendum 2015
Procentowe wyniki głosów oddanych na "tak"
Zobacz szczegóły klikając na wybrane pytanie
| Lp | Pytanie | Liczba głosów ważnych | Liczba oddanych głosów na "tak" | Odpowiedzi na "tak" (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej? | 3946 | 3116 | 
 | ||
| 2 | Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa? | 3960 | 603 | 
 | ||
| 3 | Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika? | 3922 | 3657 | 
 | 
| Nr | Nazwa jednostki | Głosy na "tak" % | Liczba uprawnionych | Liczba kart ważnych | Frekwencja (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pytanie 1 | Pytanie 2 | Pytanie 3 | |||||||
| 302805 | Skoki | 77,72% | 16,36% | 93,36% | 7168 | 561 | 
 | ||
| 302801 | Wągrowiec | 78,99% | 15,12% | 94,42% | 20001 | 1625 | 
 | ||
| 302803 | Gołańcz | 80,28% | 16,96% | 91,70% | 6577 | 511 | 
 | ||
| 302804 | Mieścisko | 82,69% | 14,84% | 94,50% | 4743 | 316 | 
 | ||
| 302807 | Wągrowiec | 76,83% | 13,69% | 91,40% | 9224 | 588 | 
 | ||
| 302802 | Damasławek | 79,02% | 11,54% | 92,08% | 4375 | 319 | 
 | ||
| 302806 | Wapno | 79,23% | 21,71% | 92,13% | 2425 | 133 | 
 | ||
