Procentowy wynik głosów
oddanych na "tak"
| Nr | Nazwa jednostki | Liczba uprawnionych | Ważne oddane głosy | Głosy oddane na "tak" | % "tak" | Wynik (%) | % "nie" | Głosy oddane na "nie" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303101 | Złotów | 14936 | 1221 | 982 | 80.43 % |  | 19.57 % | 239 | |
| 303107 | Zakrzewo | 3914 | 280 | 233 | 83.21 % |  | 16.79 % | 47 | |
| 303103 | Krajenka | 5943 | 421 | 340 | 80.76 % |  | 19.24 % | 81 | |
| 303104 | Lipka | 4400 | 260 | 194 | 74.62 % |  | 25.38 % | 66 | |
| 303105 | Okonek | 7025 | 406 | 315 | 77.59 % |  | 22.41 % | 91 | |
| 303102 | Jastrowie | 9157 | 518 | 377 | 72.78 % |  | 27.22 % | 141 | |
| 303106 | Tarnówka | 2474 | 154 | 116 | 75.32 % |  | 24.68 % | 38 | |
| 303108 | Złotów | 7308 | 389 | 282 | 72.49 % |  | 27.51 % | 107 | 
